Pedrollo F Standardised Centrifugal Pumps (2-pole)
The Pedrollo F range are close-coupled monoblock centrifugal pumps built to the EN 733 (DIN 24255) standard: flanged suction and delivery, standard dimensions and a 2-pole 2,900 rpm motor. They are the workhorse pumps for plant rooms, industry and agriculture, covering from 1.1 kW up to 75 kW.
Cast iron pump body with flanged connections from DN 32 to DN 100, delivering up to 6,000 l/min and 97 m head. Single-phase Fm versions on the smallest sizes, three-phase F on the rest, plus F-I versions in cast AISI 316 stainless steel. Counter flanges available on request.
| Model | Code | Supply | Power | Flow | Head |
|---|---|---|---|---|---|
| Fm 32/160C | 2102340 | Single Phase | 1.5 kW / 2 HP | 100–350 l/min | 24–14 m |
| F 32/160C | 2102400 | Three Phase | 1.5 kW / 2 HP | 100–350 l/min | 24–14 m |
| Fm 32/160B | 2102350 | Single Phase | 2.2 kW / 3 HP | 100–400 l/min | 30–17 m |
| F 32/160B | 2102410 | Three Phase | 2.2 kW / 3 HP | 100–400 l/min | 30–17 m |
| F 32/160A | 2102420 | Three Phase | 3 kW / 4 HP | 100–450 l/min | 37–24 m |
| F 32/200C | 2102430 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 100–450 l/min | 44–31.5 m |
| F 32/200B | 2102440 | Three Phase | 5.5 kW / 7.5 HP | 100–500 l/min | 51–36 m |
| F 32/200A | 2102450 | Three Phase | 7.5 kW / 10 HP | 100–500 l/min | 57–44 m |
| F 32/200BH | 2102460 | Three Phase | 3 kW / 4 HP | 100–300 l/min | 45–37 m |
| F 32/200AH | 2102470 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 100–320 l/min | 55–44 m |
| F 32/250C | 2102480 | Three Phase | 9.2 kW / 12.5 HP | 100–450 l/min | 75–60 m |
| F 32/250B | 2102490 | Three Phase | 11 kW / 15 HP | 100–500 l/min | 87–70 m |
| F 32/250A | 2102500 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 100–500 l/min | 97–80 m |
| Fm 40/125C | 2102360 | Single Phase | 1.1 kW / 1.5 HP | 100–550 l/min | 16–6 m |
| F 40/125C | 2102510 | Three Phase | 1.1 kW / 1.5 HP | 100–550 l/min | 16–6 m |
| Fm 40/125B | 2102370 | Single Phase | 1.5 kW / 2 HP | 100–600 l/min | 20.5–9 m |
| F 40/125B | 2102520 | Three Phase | 1.5 kW / 2 HP | 100–600 l/min | 20.5–9 m |
| F 40/125A | 2102530 | Three Phase | 2.2 kW / 3 HP | 100–700 l/min | 26–10 m |
| Fm 40/160C | 2102380 | Single Phase | 2.2 kW / 3 HP | 100–600 l/min | 27–14 m |
| F 40/160C | 2102540 | Three Phase | 2.2 kW / 3 HP | 100–600 l/min | 27–14 m |
| F 40/160B | 2102550 | Three Phase | 3 kW / 4 HP | 100–600 l/min | 32–20 m |
| F 40/160A | 2102560 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 100–700 l/min | 38–20 m |
| F 40/200B | 2102570 | Three Phase | 5.5 kW / 7.5 HP | 100–700 l/min | 47–28 m |
| F 40/200A | 2102580 | Three Phase | 7.5 kW / 10 HP | 100–700 l/min | 55–41 m |
| F 40/250C | 2102590 | Three Phase | 9.2 kW / 12.5 HP | 100–700 l/min | 64–47 m |
| F 40/250B | 2102600 | Three Phase | 11 kW / 15 HP | 100–700 l/min | 71–55 m |
| F 40/250A | 2102610 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 100–700 l/min | 88–72 m |
| Fm 50/125C | 2102390 | Single Phase | 2.2 kW / 3 HP | 300–1200 l/min | 17.5–6 m |
| F 50/125C | 2102620 | Three Phase | 2.2 kW / 3 HP | 300–1200 l/min | 17.5–6 m |
| F 50/125B | 2102630 | Three Phase | 3 kW / 4 HP | 300–1200 l/min | 20.7–9 m |
| F 50/125A | 2102640 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 300–1200 l/min | 23.5–13 m |
| F 50/160C | 2102650 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 300–1000 l/min | 27–16 m |
| F 50/160B | 2102660 | Three Phase | 5.5 kW / 7.5 HP | 300–1100 l/min | 32–21 m |
| F 50/160A | 2102670 | Three Phase | 7.5 kW / 10 HP | 300–1100 l/min | 37–27 m |
| F 50/200C | 2102680 | Three Phase | 11 kW / 15 HP | 400–1700 l/min | 44–30 m |
| F 50/200B | 2102690 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 400–1700 l/min | 52–38 m |
| F 50/200A | 2102700 | Three Phase | 18.5 kW / 25 HP | 400–1800 l/min | 61–45 m |
| F 50/200AR | 2102710 | Three Phase | 22 kW / 30 HP | 400–1800 l/min | 69–53 m |
| F 50/250D | 2102720 | Three Phase | 9.2 kW / 12.5 HP | 300–900 l/min | 51–32 m |
| F 50/250C | 2102730 | Three Phase | 11 kW / 15 HP | 300–900 l/min | 59–42 m |
| F 50/250B | 2102740 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 300–1000 l/min | 72–59 m |
| F 50/250A | 2102750 | Three Phase | 18.5 kW / 25 HP | 300–1000 l/min | 85–73 m |
| F 50/250AR | 2102760 | Three Phase | 22 kW / 30 HP | 300–1000 l/min | 95–83 m |
| F 65/125C | 2102770 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 600–1800 l/min | 16–11 m |
| F 65/125B | 2102780 | Three Phase | 5.5 kW / 7.5 HP | 600–2000 l/min | 18–13 m |
| F 65/125A | 2102790 | Three Phase | 7.5 kW / 10 HP | 600–2200 l/min | 23–18 m |
| F 65/160C | 2102800 | Three Phase | 9.2 kW / 12.5 HP | 600–2200 l/min | 32–22 m |
| F 65/160B | 2102810 | Three Phase | 11 kW / 15 HP | 600–2400 l/min | 36.5–23 m |
| F 65/160A | 2102820 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 600–2400 l/min | 40.5–28 m |
| F 65/200B | 2102830 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 200–2400 l/min | 44–30.5 m |
| F 65/200A | 2102840 | Three Phase | 18.5 kW / 25 HP | 200–2500 l/min | 50–36.5 m |
| F 65/200AR | 2102850 | Three Phase | 22 kW / 30 HP | 200–2600 l/min | 57–42 m |
| F 65/250C | 2102860 | Three Phase | 30 kW / 40 HP | 400–2350 l/min | 76–53 m |
| F 65/250B | 2102870 | Three Phase | 37 kW / 50 HP | 400–2500 l/min | 87–62 m |
| F 65/250A | 2102880 | Three Phase | 45 kW / 60 HP | 400–2600 l/min | 95–68 m |
| F 80/160D | 2102890 | Three Phase | 11 kW / 15 HP | 500–4000 l/min | 25–10 m |
| F 80/160C | 2102900 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 500–4000 l/min | 30–15 m |
| F 80/160B | 2102910 | Three Phase | 18.5 kW / 25 HP | 500–4000 l/min | 35–20 m |
| F 80/160A | 2102920 | Three Phase | 22 kW / 30 HP | 500–4000 l/min | 40–25 m |
| F 80/200B | 2102930 | Three Phase | 30 kW / 40 HP | 500–3650 l/min | 56–34.5 m |
| F 80/200A | 2102940 | Three Phase | 37 kW / 50 HP | 500–3900 l/min | 62–40 m |
| F 80/250B | 2102950 | Three Phase | 45 kW / 60 HP | 600–3600 l/min | 77–54 m |
| F 80/250A | 2102960 | Three Phase | 55 kW / 75 HP | 600–3900 l/min | 88.5–60 m |
| F 100/160C | 2102970 | Three Phase | 15 kW / 20 HP | 1000–5000 l/min | 28.5–11 m |
| F 100/160B | 2102980 | Three Phase | 18.5 kW / 25 HP | 1000–5200 l/min | 32.5–11 m |
| F 100/160A | 2102990 | Three Phase | 22 kW / 30 HP | 1000–6000 l/min | 37–13 m |
| F 100/200C | 2103000 | Three Phase | 30 kW / 40 HP | 833–4650 l/min | 51–28 m |
| F 100/200B | 2103010 | Three Phase | 37 kW / 50 HP | 833–4900 l/min | 57–33 m |
| F 100/200A | 2103020 | Three Phase | 45 kW / 60 HP | 833–5250 l/min | 63–38 m |
| F 100/250B | 2103030 | Three Phase | 55 kW / 75 HP | 800–5150 l/min | 75–48 m |
| F 100/250A | 2103040 | Three Phase | 75 kW / 100 HP | 800–5750 l/min | 89–58 m |
| F 50/160C-I | 2103050 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 300–1000 l/min | 27–16 m |
| F 50/160B-I | 2103060 | Three Phase | 5.5 kW / 7.5 HP | 300–1100 l/min | 32–21 m |
| F 50/160A-I | 2103070 | Three Phase | 7.5 kW / 10 HP | 300–1100 l/min | 37–27 m |
| F 65/125C-I | 2103080 | Three Phase | 4 kW / 5.5 HP | 600–1800 l/min | 16–11 m |
| F 65/125B-I | 2103090 | Three Phase | 5.5 kW / 7.5 HP | 600–2000 l/min | 18–13 m |
| F 65/125A-I | 2103100 | Three Phase | 7.5 kW / 10 HP | 600–2200 l/min | 23–18 m |
Head shown as the working range from minimum to maximum flow. Performance to Pedrollo 50 Hz data.
Showing 61–77 of 77 products
The Pedrollo F 80/200A is a 37 kW (50 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 3900…
The Pedrollo F 80/250B is a 45 kW (60 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 3600…
The Pedrollo F 80/250A is a 55 kW (75 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 3900…
The Pedrollo F 100/160C is a 15 kW (20 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 5000…
The Pedrollo F 100/160B is a 18.5 kW (25 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 5200…
The Pedrollo F 100/160A is a 22 kW (30 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 6000…
The Pedrollo F 100/200C is a 30 kW (40 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 4650…
The Pedrollo F 100/200B is a 37 kW (50 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 4900…
The Pedrollo F 100/200A is a 45 kW (60 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 5250…
The Pedrollo F 100/250B is a 55 kW (75 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 5150…
The Pedrollo F 100/250A is a 75 kW (100 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 5750…
The Pedrollo F 50/160C-I is a 4 kW (5.5 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 1000…
The Pedrollo F 50/160B-I is a 5.5 kW (7.5 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 1100…
The Pedrollo F 50/160A-I is a 7.5 kW (10 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 1100…
The Pedrollo F 65/125C-I is a 4 kW (5.5 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 1800…
The Pedrollo F 65/125B-I is a 5.5 kW (7.5 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 2000…
The Pedrollo F 65/125A-I is a 7.5 kW (10 HP) EN 733 standardised centrifugal pump on a 400 V three-phase supply, delivering up to 2200…